52400系列电源量测单元(Source Measurement Unit, SMU)为相容于混合式PXI模组设计,可安装于PXI或的PXIe机箱0.52400 SMU是一款可进行高精密电压/电流供应源或负载模拟,同时又可精确量测电流/电压值之综合高精密仪器设备。
主要特点:
兼容于混合式PXI
四象限输出
高精密/量测分辨率 (多重文件位)
低噪声输出
高速量测 (100k s/S)
高输出转换率 (Slew Rate)
可存取之量测记录文件
DIO触发位元
硬件序列引擎-输出可程序化
可编程阻抗输出
浮接&护卫 (Guarding) 输出
16组带宽选择
主从控制模式
LabView / LabWindows & C/C# API 驱动程序
软件控制面板
规格型号:
| 型号 | 52401-25-200m | 52405-5-3 | 52405-10-2 | 52405-25-1 | 52405-25-3 | 52405-25-6 |
| 占槽数 | 1 | |||||
| 通道数 | 2 | 2 | ||||
| 源输出 | 5Wx2 | 25Wx2 | ||||
| 负载 | 5Wx2 | 10Wx2 | ||||
| 输入电压 | External 48VDC source required | |||||
| 输入电流 | 0.7AMax | 2.2AMax | ||||
| 输出隔离 | Isolated | Isolated by External PowerSupply | ||||
| Bits解析度 | 18bits | 18bits | ||||
可程式化频宽 选择 | 16 steps | 16 steps | ||||
| 输出电压档位 | ±25V,±10V, ±5V,±2.5V,±1V, ±500mV | ±5V,±2V,±1V, ±500mV,±200mV, ±100mV | ±10V,±5V,±2V, ±1V,±500mV, ±200mV,±100mV | ±25V,±12.5V, ±10V,±5V,±2V ±1V,±500mV, ±200mV,±100mV | ±25V,±12.5V, ±10V,±5V,±2V, ±1V,±500mV, ±200mV,±100mV | ±25V,±12.5V, ±10V,±5V,±2V, ±1V,±500mV, ±200mV,±100mV |
| 输出电流档位 | ±200mA,±20mA, ±2mA,±200pA, ±20pA,±2pA, ±200nA | ±3.5A,±2.5A, ±1A,±100mA ±10mA,±1mA, ±100pA, ±10pA,±1pA | ±2.5A,±1A, ±100mA,±10mA, ±1mA,±100pA, ±10pA,±1pA | ±1A,±100mA, ±10mA,±1mA, ±100pA, ±10pA,±1pA | ±3.5A(s5V), ±2.5A(s10V), ±1A,±100mA, ±10mA,±1mA, ±100pA, ±10pA,±1pA | ±6A(≦5V& Pulse Mode On y) , ±3.5A(≦5V) ±2.5A(≦10V),±1A ±100mA,±10mA, ±1mA,±100pA, ±10pA,±1pA |
| 电压量测档位 | ±25V,±10V, ±5V,±2.5V,±1V, ±500mV,±250mV, ±100mV,±50mV, ±25mV,±10mV, ±4mV | ±5V,±2V,±1V, ±500mV,±200mV, ±100mV | ±10V,±5V,±2V, ±1V,±500mV, ±200mV,±100mV | ±25V,±12.5V, ±10V,±5V,±2V, ±1V,±500mV, ±200mV,±100mV | ±25V,±12.5V, ±10V,±5V,±2V, ±1V,±500mV, ±200mV,±100mV | ±25V,±12.5V, ±10V,±5V,±2V, ±1V,±500mV, ±200mV,±100mV |
| 电流量测档位 | ±200mA,±20mA, ±2mA,±200pA, ±20pA,±2pA, ±200nA | ±3.5A,±2.5A, ±1A,±100mA, ±10mA,±1mA, ±100pA, ±10pA,±1pA | ±2.5A,±1A, ±100mA,±10mA, ±1mA,±100pA ±10pA,±1pA | ±1A,±100mA, 主10mA,±1mA, ±100pA, ±10pA,±1pA | ±3.5A(s5V) ±2.5A(s10V), ±1A,±100mA, ±10mA,±1mA ±100pA, ±10pA,±1pA | ±6A(5V& Pulse Mode Only) , ±3.5A(≦5V) ±2.5A(≦10V),±1A ±100mA,±10mA, ±1mA,±100pA, ±10pA,±1pA |
| 输出电压精确度 | 0.05%reading+0.0076%F.S (≥500mV Range) 0.02%reading+25uV (<500mV Range) | 0.05%reading+0.008%F.S.(≥500mV Range) 0.05%reading+25uV(<500mV Range) | ||||
| 输出电流精确度 | 0.05%reading+0.05%F.S (≥2pA Range) 0.05%reading+200pA (<2pA Range) | 0.1%reading+0.1%F.S.(>1A Range) 0.05%reading+0.05%FS.(s1A Range) | ||||
| 电压量测精确度 | 0.05%reading+0.0076%F.S (≥500mV Range) 0.05%reading+25uV (<500mV Range) | 0.05%reading+0.008%F.S.(≥500mV Range) 0.05%reading+25uV(<500mV Range) | ||||
| 电流量测精确度 | 0.05%reading+0.05%F.S (≥2pA Range) 0.05%reading+200pA (<2pA Range) | 0.1%reading+0.12%F.S.(>1A Range) 0.05%reading+0.05%ES.(s1A Range) | ||||
| 输出电压汶波杂讯 | <20mVpp20Mhz BW No Load | <20mVpp20MHzBWNoLoad | ||||
| 量测取样速率 | 100K Samples/s | 100K Samples/s | ||||
| 输出接线 | 6Wires (±Force, ±Sense, ±Guard) | 6Wires(±Force, ±Sense, ±Guard) | ||||
| 量测记忆体 | 32K Samples/channel | 32K Samples/channel | ||||
| 输出程式化 | 65535 Steps | 65535 Steps | ||||
| 触发输入 | 1 channel | Programmable 8 channels | ||||
| 触发输出 | ||||||
| 浮动输出 | Channell so lated | Channel Isolated | ||||
| 主从控制模式 | No | Yes | ||||
| 可程式化阻抗 | No | Yes | ||||
| 法规认证 | CE/FCC | CE/FCC | ||||
产品简介:
52400系列电源量测单元(Source Measurement Unit, SMU)为相容于混合式PXI模组设计,可安装于PXI或的PXIe机箱0.52400 SMU是一款可进行高精密电压/电流供应源或负载模拟,同时又可精确量测电流/电压值之综合高精密仪器设备。
52400系列电源测量单元具备四象限输出功能,不单精确且具备高速测量性能。这些特性使得52400系列适合进行精确的参数测量,应用范围包含ICs、发光二极管(LEDs)、激光二极管(Laser Diodes)、晶体管(Transistors)、太阳能电池(Solar cells)、锂电池(Batteries)以及其他半导体元件。
为符合各种量测条件,52400系列电源量测单元提供16段频宽控制供使用者选择稳定的控制回路。多重档位加上18-bit DAC/ADC提供最佳程式、量测解析度,取样频率(Sampling Rate)达到100ks/S,特殊可编程输出阻抗可提供使用者设定电池内部串联电阻,此特性让52400系列电源量测单元成为理想的电池模拟器。
52400系列电源量测单元内建硬体时序引擎,使用时序(Deterministic Timing)控制每个电源量测单元,即使未与电脑连接使用,量测程序仍可正常执行;时序引擎内建32k读值储存记忆体,可同步化进行数个模组卡片的量测程序,并确保无任何输出及量测之时间延迟。 52400系列电源量测单元提供C/C#与LabView/LabWindows应用程式介面(APIs)及软体控制面板,加上模组卡背面的接头,相容于PXI与PXIe机箱,提供客户工业标准规格PXI或PXIe进行系统整合,执行各种测试应用。